- TOP >
- 検査ライン
ヘッドライトの明るさ・照射方向を確認し、合否判定する設備です。専用手工具にて自動で調整します。
マシンサイズ | 奥行2500㎜×幅3800㎜×高さ2000㎜ |
---|---|
集光レンズ移動範囲 | X軸 原位置0~2400㎜ Y軸 原位置±250㎜ Z軸 原位置0~700㎜ |
車両通過幅 | MAX 2400㎜ |
測定内容 | ヘッドランプ光軸高さ |
ヘッドランプ対応光源 | ハロゲン HID LED |
フォグライト対応 | 有り(オプション) |
東北エリア:新明東北マシナリー株式会社/中国:天津新明汽車部件有限公司/インドネシア:PT.SHINMEI INDUSTRY INDONESIA
ドラムローラー上で車両を実走行させ、車両重量に合った等価慣性重量など実際の走行に近い条件で、走行チェックやメーターチェックなどを行います。
マシンサイズ | 奥行7500㎜×幅3200㎜×高さ1300㎜ |
---|---|
許容軸重 | 前後輪各 1500kgf |
等価慣性重量 | 800kgf~1800kgf (固定) 2段階の可変対応可(メカ式) |
ホイールベース対応範囲 | 2400㎜~3700㎜ |
トレッド対応範囲 | 1400㎜~1750㎜ |
最高試験速度 | MAX 160km/h 200km/h対応可能(オプション) |
東北エリア:新明東北マシナリー株式会社/中国:天津新明汽車部件有限公司/インドネシア:PT.SHINMEI INDUSTRY INDONESIA
デバイスを横向きにしてください。