- TOP >
- 電池検査ライン 搬送機
クリーンルームに対応しているため、電池等の搬送に適しています。搬送はチェーン方式です。
| 可搬重量 | 20㎏ |
|---|---|
| パレット幅 | ~250㎜ |
| パレット長 | ~700㎜ |
| モータ仕様 | AC200V インダクションモータ |
| チェーン | 樹脂チェーン |
| コンベア長 | ~6000㎜ |
| コンベア速度 | 12m/min |
クリーンルーム対応で、電池等の搬送に適しています。フリーフローチェーンを使用しているため、パレットのストックも可能です。
| 可搬重量 | 200㎏ |
|---|---|
| パレット幅 | ~700㎜ |
| パレット長 | ~500㎜ |
| モータ仕様 | AC200V インダクションモータ |
| チェーン | RS40-LMC-NP-1LSRP-T |
| コンベア長 | ~6000㎜ |
| コンベア速度 | 12m/min |
クリーンルーム対応で、電池等の搬送に適しています。フリーフローチェーンを使用しているため、パレットのストックも可能です。
| 可搬重量 | 150㎏ |
|---|---|
| パレット幅 | ~250㎜ |
| パレット長 | ~700㎜ |
| モータ仕様 | AC200V インダクションモータ |
| チェーン | RF2030VRP-LMC-HCP |
| コンベア長 | ~7000㎜ |
| コンベア速度 | 12m/min |
デバイスを横向きにしてください。